Szczecin - Pogodno
Szeroko¶ć N 53° 26' 56" Długo¶ć E 14° 30' 51" Wysoko¶ć 29 m n.p.m.
Warto¶ci od 25 marzec 2015. Skrajne warto¶ci zarejestrowane od tego czasu
| Temperatura i wilgotno¶ć | ||
| Najwyższa temperatura | 15,3 °C | at 02:40 on 01 styczeń 2023 |
| Najniższa temperatura | -12,7 °C | at 06:39 on 04 styczeń 2016 |
| Najwyższa warto¶ć punktu rosy | 9,3 °C | at 04:20 on 01 styczeń 2022 |
| Najniższa warto¶ć punktu rosy | -19,5 °C | at 18:13 on 04 styczeń 2016 |
| Najwyższa temperatura szacowana | 13,8 °C | at 03:14 on 01 styczeń 2023 |
| Najniższa temperatura szacowana | -19,0 °C | at 06:56 on 04 styczeń 2016 |
| Najniższa warto¶ć indeksu wychładzania | -19,9 °C | at 06:56 on 04 styczeń 2016 |
| Najwyższa warto¶ć indeksu cieplnego | 15,3 °C | at 02:40 on 01 styczeń 2023 |
| Najwyższe minimum | 9,9 °C | at 19:33 on 01 styczeń 2022 |
| Najniższe maksimum | -9,3 °C | at 15:43 on 05 styczeń 2016 |
| Najwyższa wilgotno¶ć | 99 % | at 00:00 on 01 styczeń 2019 |
| Najniższa wilgotno¶ć | 40 % | at 16:20 on 04 styczeń 2016 |
| Największa dzienna amplituda temperatury powietrza | 10,6 °C | on 11 styczeń 2017 |
| Najmniejsza dzienna amplituda temperatury powietrza | 0,6 °C | on 11 styczeń 2018 |
| Opady deszczu | ||
| Najwyższy wskaĽnik opadów | 14,4 mm/hr | at 00:46 on 04 styczeń 2017 |
| Najwiekszy godzinny opad | 4,8 mm | at 09:11 on 17 styczeń 2022 |
| Największy dzienny opad | 15,0 mm | on 04 styczeń 2023 |
| Największy miesięczny opad | 69,6 mm | styczeń 2021 |
| Najdłuższy okres bez opadów | 12 days | to 07 styczeń 2016 |
| Najdłuższy okres deszczow | 11 days | to 17 styczeń 2019 |
| Wiatr | ||
| Najmocniejszy podmuch | 55,1 km/h | at 07:47 on 30 styczeń 2022 |
| Największa u¶redniona prędko¶ć wiatru | 34,2 km/h | at 07:47 on 30 styczeń 2022 |
| Największy dystans przebyty przez wiatr | 279,1 km | on 30 styczeń 2022 |
| Ci¶nienie | ||
| Najniższe ci¶nienie (zredukowane do poziomu morza) | 980,6 hPa | at 21:08 on 13 styczeń 2019 |
| Najwyższe ci¶nienie (zredukowane do poziomu morza) | 1043,2 hPa | at 11:39 on 20 styczeń 2020 |
| : aktualnie :: wskaĽniki :: dzisiaj :: wczoraj :: miesiecznie :: obecny rok :: min i max :: wykresy : | ||
Aktualizacja danych 2023-01-10 17:30:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1087)