Szczecin - Pogodno warunki pogodowe
Szerokość N 53° 26' 56" Długość E 14° 30' 51" Wysokość 29 m n.p.m.
Zapis danych rozpoczął się z dniem: 25 marzec 2015. Na stronie widoczne są skrajne wartości zarejestrowane od tego czasu.
| Temperatura i wilgotność | ||
| Najwyższa temperatura | 36,6 °C | at 14:11 on 07 sierpień 2015 |
| Najniższa temperatura | -14,1 °C | at 06:34 on 28 luty 2018 |
| Najwyższa wartość punktu rosy | 22,3 °C | at 16:33 on 20 czerwiec 2021 |
| Najniższa wartość punktu rosy | -22,9 °C | at 18:53 on 27 luty 2018 |
| Najwyższa temperatura szacowana | 37,2 °C | at 12:59 on 07 sierpień 2015 |
| Najniższa temperatura szacowana | -19,0 °C | at 06:56 on 04 styczeń 2016 |
| Najniższa wartość indeksu wychładzania | -19,9 °C | at 06:56 on 04 styczeń 2016 |
| Najwyższa wartość indeksu cieplnego | 35,8 °C | at 14:09 on 25 czerwiec 2016 |
| Najwyższe minimum | 21,7 °C | at 05:33 on 29 lipiec 2019 |
| Najniższe maksimum | -9,3 °C | at 15:43 on 05 styczeń 2016 |
| Najwyższa wilgotność | 100 % | at 12:46 on 31 marzec 2015 |
| Najniższa wilgotność | 15 % | at 12:58 on 19 kwiecień 2019 |
| Największa dzienna amplituda temperatury powietrza | 20,1 °C | on 30 czerwiec 2019 |
| Najmniejsza dzienna amplituda temperatury powietrza | 0,6 °C | on 10 listopad 2020 |
| Opady | ||
| Najwyższy wskaźnik opadów | 118,7 mm/hr | at 14:51 on 01 lipiec 2022 |
| Najwiekszy godzinny opad | 32,1 mm | at 15:31 on 01 lipiec 2022 |
| Największy dzienny opad | 55,2 mm | on 30 czerwiec 2021 |
| Największy miesięczny opad | 144,3 mm | lipiec 2017 |
| Najdłuższy okres bez opadów | 39 days | to 28 kwiecień 2020 |
| Najdłuższy okres deszczowy | 19 days | to 10 luty 2022 |
| Wiatr | ||
| Najmocniejszy podmuch | 67,3 km/h | at 14:19 on 12 marzec 2020 |
| Największa uśredniona prędkość wiatru | 39,2 km/h | at 05:39 on 19 luty 2022 |
| Największy dystans przebyty przez wiatr | 304,2 km | on 19 luty 2022 |
| Ciśnienie | ||
| Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 976,3 hPa | at 00:42 on 10 luty 2016 |
| Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1046,0 hPa | at 22:56 on 18 marzec 2022 |
| : aktualnie :: wskaźniki :: dzisiaj :: wczoraj :: miesiecznie :: obecny rok :: min i max :: wykresy : | ||
Aktualizacja danych 2023-01-10 17:30:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1087)